اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
يكتب: | لوحة نيكل | طلب: | بطارية ليثيوم أيون |
---|---|---|---|
المقاومة (ميكرومتر): | 0.024 | مسحوق أم لا: | لا مسحوق |
القوة المطلقة (≥ ميجا باسكال): | 150-170 | استطالة (≥٪): | 15-30 |
عرض: | 2-100 مم | سمك قابل للتخصيص: | 0.08 طن - 0.4 طن |
تصفيح بمعدن النيكل: | وجهان بالنيكل / 4 جوانب بالنيكل | علاج الحافة: | كما هو مطلوب من قبل العميل |
المعالجة السطحية: | حسب متطلبات العميل | التوصيل: | ≥60٪ IACS |
كثافة: | 8.9 جم / سم 3 | حافة: | شق ، دائري ، غير واضح |
استطالة: | ≥30٪ | استمارة: | لفائف ، ورقة ، قطاع |
صلابة: | HV90 | طول: | حسب الطلب |
خاصية مغناطيسية: | غير مغناطيسي | مادة: | النحاس والنيكل |
نقطة الانصهار: | 1400-1450 | سطح: | مشرق ، غير لامع ، خط الشعر ، فرشاة ، مرآة |
قوة الشد: | ≥310 ميجا باسكال | سماكة: | 0.1 مم -3 مم |
عرض: | 3 مم -600 مم | قوة الغلة: | ≥205 ميجا باسكال |
إبراز: | شريط نيكل نحاسي عالي الصلابة,شريط نيكل نحاسي للسيارات,شريط بطارية ليثيوم أيون |
قطاع ورقة النيكل الألومنيوم المركب
عناصر سبيكة
|
النحاس + حج
|
ثنائية
|
سب
|
مثل
|
الحديد
|
الرصاص
|
س
|
...
|
النحاس / T2
|
99.98
|
0.001
|
0.002
|
0.002
|
0.001
|
0.005
|
0.005
|
|
مؤشرات الاختبار
|
|
|
عرض التسامح
|
4 ~ 100 مم ± 0.3 مم
|
|
سماكة التسامح
|
0.1 ~ 0.5 مم ± 0.03 مم
|
|
حافة
|
0.07 مم ~ 0.22 مم
|
|
تصفيح النيكل
|
0.5 ~ 1.5 م
|
|
الانحناء
امتحان |
أكثر من 180 درجة
|
|
اختبار النقع (اختبار الغمس)
|
درجة حرارة ثابتة 85 ، 0.1٪ ماء ، 24 ساعة / 48 ساعة من الطلاء
|